DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STAND YERLERİ KİRALAMA İHALESİ
Dikili Belediyesi ‘ ne ait stand yerleri, açık teklif (arttırma) ile kiraya verilecektir.
İHALE TARİHİ : 23 Mayıs 2019 Perşembe
YER : BELEDİYE KÜLTÜR EVİ
| 1-)Aşağıda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Salihler mahallesinde bulunan stant yerlerinin kiralama ihalesi 2886 | |||||||||||||
| sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültür evinde ve Encümen huzurunda şart- | |||||||||||||
| name gereğince kiralaması yapılacaktır | |||||||||||||
| 2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir. | |||||||||||||
| 3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; | |||||||||||||
| A-Kişilerden; | |||||||||||||
| a-) Geçici Teminat Makbuzu. | |||||||||||||
| b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi | |||||||||||||
| c-) Nüfus cüzdan sureti. | |||||||||||||
| d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi. | |||||||||||||
| e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname | |||||||||||||
| f-)Vekaleten katılıyor ise 2019 yılı onaylı vekaletname | |||||||||||||
| B-Tüzel Kişilerden; | |||||||||||||
| a-) Geçici Teminat Makbuzu. | |||||||||||||
| b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2019 yılı vizeli) | |||||||||||||
| c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2019 vizeli) | |||||||||||||
| d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekaletname. | |||||||||||||
| e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi. | |||||||||||||
| f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname. | |||||||||||||
| g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi | |||||||||||||
| 4-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 20.00-TL karşılığında | |||||||||||||
| Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. | |||||||||||||
| 5-Kira süresi 01.06.2019 – 31.09.2019 tarihleri arasındadır. | |||||||||||||
| 6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir. | |||||||||||||
| 7- İhale için talipli gelmediği taktirde 4 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır. | |||||||||||||
| 8-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar. | |||||||||||||
| 9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir. | |||||||||||||
| 10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
| İlan Olunur. | |||||||||||||
| S.NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | KONUMU | MUHAMMEN | HİSSE | GEÇİCİ | ŞARTNAME | İHALE | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | STANT NO | |
| M2 | BEDEL | NİSPETİ | TEMİNAT | BEDEL | TÜRÜ | |||||||
| 1 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 09:00 | 1 |
| 2 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 09:10 | 2 |
| 3 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 09:20 | 3 |
| 4 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 09:30 | 4 |
| 5 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 09:40 | 5 |
| 6 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 09:50 | 6 |
| 7 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 10:00 | 7 |
| 8 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 10:10 | 8 |
| 9 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 10:20 | 9 |
| 10 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 10:30 | 10 |
| 11 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 10:40 | 11 |
| 12 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | BARIŞ MANÇO PARKI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 10:50 | 1 |
| 13 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | BARIŞ MANÇO PARKI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 11:00 | 2 |
| 14 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | BARIŞ MANÇO PARKI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 11:10 | 3 |
| 15 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | BARIŞ MANÇO PARKI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 11:20 | 4 |
| 16 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | BARIŞ MANÇO PARKI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 11:30 | 5 |
| 17 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | BARIŞ MANÇO PARKI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 11:40 | 6 |
| 18 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | BARIŞ MANÇO PARKI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 11:50 | 7 |
| 19 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | BARIŞ MANÇO PARKI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 12:00 | 8 |
| 20 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | BARIŞ MANÇO PARKI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 12:10 | 9 |
| 21 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | BARIŞ MANÇO PARKI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 12:20 | 10 |
| 22 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 13:10 | 1 |
| 23 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 13:20 | 2 |
| 24 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 13:30 | 3 |
| 25 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 13:40 | 4 |
| 26 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 13:50 | 5 |
| 27 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 14:00 | 6 |
| 28 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 14:10 | 7 |
| 29 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 14:20 | 8 |
| 30 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 14:30 | 9 |
| 31 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 14:40 | 10 |
| 32 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 14:50 | 11 |
| 33 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 15:00 | 12 |
| 34 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 15:10 | 13 |
| 35 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 15:20 | 14 |
| 36 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 15:30 | 15 |
| 37 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 15:40 | 1 |
| 38 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 15:50 | 2 |
| 39 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 16:00 | 3 |
| 40 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 16:10 | 4 |
| 41 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 16:20 | 5 |
| 42 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 16:30 | 6 |
| 43 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 16:40 | 7 |
| 44 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 16:50 | 8 |
| 45 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 17:00 | 9 |
| 46 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 17:10 | 10 |
| 47 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 17:20 | 11 |
| 48 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 23.05.2019 | 17:30 | 12 |






